轻型系列回转支承

轻型系列回转支承

轻型回转支承重量轻、厚度薄、轻动灵活,广泛应用于食品机械、灌装机械、环保机械等。轻型回转支承主要包括外圈和内圈,油脂配件,密封带,垫片,负载插头和锥销,其特点是:内圈和外圈均为L形; 环的侧面设有润滑脂杯,在外圈和内圈之间组装钢球。每个球通过垫片分开,钢球和垫片通过负载插头和锥形销安装,以保护球的运行。

描述

注:1、n1为润滑油孔数。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根据实际应用情况用户可指定油孔位置。

2、n-∅可改为螺纹孔,螺纹孔直径M,螺纹深度2M。

3、本样本中的规格为标准产品,内外径均为自由公差。若主机与回转支承有配合要求,请在合同或合同附件(如技术协议)中注明配合尺寸和精度。

4、表中所列为我公司常规产品,若有其他特殊要求,请与我公司联系。

Drawing No . 重量 外圈外径 内圈内径 总高 外圈安装孔直径 内圈安装孔直径 安装孔个数 螺栓孔直径 螺栓尺寸 滚道中心距 直径 直径 单圈高度 单圈高度 内圈高度差 外圈高度差 齿轮 模数 齿数 变位量 削顶量 齿宽 正常承载 最大承载 轴承间隙
DL(mm) (kg) Da
(mm)
Di
(mm)
H
(mm)
La
(mm)
Li
(mm)
n B
(mm)
M
(mm)
t(mm) O
(mm)
U
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Hu
(mm)
Ho
(mm)
d
(mm)
m
(mm)
z x*m
(mm)
k*m
(mm)
b
(mm)
(KN) (KN) 轴向
(mm)
径向
(mm)
无齿式
060.20.0414.500.01.1503 29 486 342 56 460 368 24 13.5 12 _ 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.28 ≦0.24
060.20.0544.500.01.1503 37 616 472 56 590 498 32 13.5 12 _ 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.0644.500.01.1503 44 716 572 56 690 598 36 13.5 12 _ 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.0744.500.01.1503 52 816 672 56 790 698 40 13.5 12 _ 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.0844.500.01.1503 60 916 772 56 890 798 40 13.5 12 _ 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.0944.500.01.1503 67 1016 872 56 990 898 44 13.5 12 _ 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.1094.500.01.1503 77 1166 1022 56 1140 1048 48 13.5 12 _ 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
外齿式
061.20.0414.500.01.1503 31 504 342 56 455 368 20/24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 495 5 99 _ -0.5 45.5 11.75 23.5 ≦0.28 ≦0.24
061.20.0544.500.01.1503 43 640.8 472 56 585 498 28/32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 630 6 105 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.0644.500.01.1503 52 742.8 572 56 685 598 32/36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 732 6 122 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.0744.500.01.1503 59 838.8 672 56 785 698 36/40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 828 6 138 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.0844.500.01.1503 71 950.4 772 56 885 798 36/40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 936 8 117 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
061.20.0944.500.01.1503 77 1046.4 872 56 985 898 40/44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1032 8 129 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
061.20.1094.500.01.1503 91 1198.4 1022 56 1135 1048 44/48 13.5 12 20 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1184 8 148 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
内齿式
062.20.0414.500.01.1503 31 486 326.5 56 460 375 24 13.5 12 20 415.5 412.5 45.5 10.5 10.5 335 335 5 67 _ -0.75 45.5 13.54 27.08 ≦0.28 ≦0.24
062.20.0544.500.01.1503 42 616 445.2 56 590 505 32 13.5 12 20 545.5 542.5 45.5 10.5 10.5 456 456 6 76 _ -0.6 45.5 16 32 ≦0.30 ≦0.26
062.20.0644.500.01.1503 50 716 547.2 56 690 605 36 13.5 12 20 645.5 642.5 45.5 10.5 10.5 558 558 6 93 _ -0.6 45.5 15.62 31.24 ≦0.30 ≦0.26
062.20.0744.500.01.1503 58 816 649.2 56 790 705 40 13.5 12 20 745.5 742.5 45.5 10.5 10.5 660 660 6 110 _ -0.6 45.5 15.32 30.64 ≦0.30 ≦0.26
062.20.0844.500.01.1503 69 916 737.6 56 890 805 40 13.5 12 20 845.5 842.5 45.5 10.5 10.5 752 752 8 94 _ -0.8 45.5 20.8 41.6 ≦0.30 ≦0.26
062.20.0944.500.01.1503 76 1016 841.6 56 990 905 44 13.5 12 20 945.5 942.5 45.5 10.5 10.5 856 856 8 107 _ -0.8 45.5 20.49 40.98 ≦0.30 ≦0.26
062.20.1094.500.01.1503 91 1166 985.6 56 1140 1055 48 13.5 12 20 1095.5 1092.5 45.5 10.5 10.5 1000 1000 8 125 _ -0.8 45.5 20.16 40.32 ≦0.30 ≦0.26

标题

返回顶部