丰和智能技术回转支承微型,精密和仪表球回转支承以最高的质量和工艺水平制造。 丰和智能科技为航空航天,飞机仪表,医疗仪表,计算机,机器人等行业提供回转支承。
在组装的机构中,球轴承在其配合部件上的配合对于最大化回转支承寿命至关重要。 如果配合太松,轴承会在轴上滑动,从而消除了首先选择精密球轴承而获得的优势。 如果装配太紧,则轴承完整性可能会因减少组件中的径向游隙而受损。 完美的配合使回转支承能够以最佳性能运行,从而最大限度地提高了最终产品的使用寿命。
Balls | Land Diameter | Retainer | |||||
Basic Size | Crown | Ribbon | Size | Inner | Outer |
Crown |
Ribbon |
SR09 | 5 | N/A | 1/40 | 0.064 | 0.1 | STD | NO |
SR0 | 6 | N/A | 1/32 | 0.075 | 0.123 | STD | NO |
SR1 | 6 | N/A | 1mm | 0.091 | 0.15 | STD | NO |
SR133 | 7 | 8 | 1/32 | 0.117 | 0.163 | STD | YES |
SR1-4 | 6 | N/A | 3/64 | 0.122 | 0.193 | STD | NO |
SR144 | 8 | 8 | 1mm | 0.157 | 0.217 | STD | YES |
SR1-5 | 6 | 6 | 1/16 | 0.176 | 0.269 | STD | YES |
SR2-5 | 6 | 6 | 1/16 | 0.176 | 0.269 | STD | YES |
SR155 | 9 | 11 | 1mm | 0.22 | 0.279 | STD | YES |
SR156 | 9 | 11 | 1mm | 0.22 | 0.279 | STD | YES |
SR2-6 | 7 | 7 | 1/16 | 0.204 | 0.297 | STD | YES |
SR2 | 7 | 7 | 1/16 | 0.204 | 0.297 | STD | YES |
SR2A | 7 | 7 | 1/16 | 0.204 | 0.297 | STD |
YES |