单排四点接触球式回转支承由两个座圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球与圆弧滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩。回转式输送机、焊接操作机、中小型起重机和挖掘机等工程机械均可选用。
01系列回转支承(无齿式)
描述
单排球式01系列回转支承(无齿式)
名称 | 整体尺寸 (mm) | 滚道中心距 | 更多 | ||
---|---|---|---|---|---|
D | d | H | DL | ||
mm | |||||
010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 200 | 详情 |
010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 224 | 详情 |
010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 250 | 详情 |
010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 280 | 详情 |
010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 315 | 详情 |
010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 355 | 详情 |
010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 450 | 详情 |
010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 500 | 详情 |
010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 500 | 详情 |
010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 560 | 详情 |
010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 560 | 详情 |
010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 630 | 详情 |
010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 630 | 详情 |
010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 710 | 详情 |
010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 710 | 详情 |
010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 800 | 详情 |
010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 800 | 详情 |
010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 900 | 详情 |
010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 900 | 详情 |
010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1000 | 详情 |
010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1000 | 详情 |
010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1120 | 详情 |
010.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1120 | 详情 |
010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1250 | 详情 |
010.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1250 | 详情 |
010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1400 | 详情 |
010.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1400 | 详情 |
010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1600 | 详情 |
010.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1600 | 详情 |
010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1800 | 详情 |
010.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1800 | 详情 |
010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2000 | 详情 |
010.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2000 | 详情 |
010.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2240 | 详情 |
010.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2240 | 详情 |
010.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2500 | 详情 |
010.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2500 | 详情 |
010.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2800 | 详情 |
010.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2800 | 详情 |
010.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3150 | 详情 |
010.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3150 | 详情 |
010.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3550 | 详情 |
010.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3550 | 详情 |
010.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4000 | 详情 |
010.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4000 | 详情 |
010.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4500 | 详情 |
010.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4500 | 详情 |
评价
目前还没有评价